Bảng KQ XSMB 30 ngày gần nhất.
Chào mừng các bạn đến với bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc trong 30 ngày gần nhất. Bao gồm các thống kê toàn bộ kết quả trong 30 ngày. Các thống kê bộ số về nhiều nhất, các đầu số về nhiều nhất cũng như lô gan, lô xiên 2 và các thống kê bảng đặc biệt trong 30 ngày. Xem thống kê XSMB 30 ngày để tìm biên độ, xác định vị trí cầu lô chuẩn nhất.
Thống kê lô Gan XSMB 30 ngày
Bảng thống kê lô gan MB trong 30 ngày. Cân nhắc và lựa chọn, nếu không thực sự tin tưởng hãy cẩn trọng khi lựa chọn các bộ số này.
Thống kê loto gan Miền Bắc chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên | ||
Bộ số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
29 | 10 ngày | 01-03-2021 |
41 | 10 ngày | 01-03-2021 |
56 | 10 ngày | 01-03-2021 |
83 | 10 ngày | 01-03-2021 |
87 | 10 ngày | 01-03-2021 |
28 | 16 ngày | 23-02-2021 |
07 | 18 ngày | 21-02-2021 |
48 | 23 ngày | 16-02-2021 |
Thống kê đầu đuôi XSMB 30 ngày
Đặc Biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
Cặp 00 | 0 | Cặp 00 | 0 |
Cặp 01 | 0 | Cặp 01 | 3 |
Cặp 02 | 0 | Cặp 02 | 0 |
Cặp 03 | 2 | Cặp 03 | 7 |
Cặp 04 | 0 | Cặp 04 | 0 |
Cặp 05 | 0 | Cặp 05 | 5 |
Cặp 06 | 0 | Cặp 06 | 0 |
Cặp 07 | 1 | Cặp 07 | 5 |
Cặp 08 | 0 | Cặp 08 | 0 |
Cặp 09 | 0 | Cặp 09 | 14 |
Cặp 10 | 3 | Cặp 10 | 12 |
Cặp 11 | 0 | Cặp 11 | 0 |
Cặp 12 | 0 | Cặp 12 | 5 |
Cặp 13 | 0 | Cặp 13 | 0 |
Cặp 14 | 0 | Cặp 14 | 10 |
Cặp 15 | 0 | Cặp 15 | 0 |
Cặp 16 | 0 | Cặp 16 | 8 |
Cặp 17 | 0 | Cặp 17 | 0 |
Cặp 18 | 1 | Cặp 18 | 13 |
Cặp 19 | 0 | Cặp 19 | 0 |
Cặp 20 | 0 | Cặp 20 | 0 |
Cặp 21 | 0 | Cặp 21 | 6 |
Cặp 22 | 0 | Cặp 22 | 0 |
Cặp 23 | 0 | Cặp 23 | 4 |
Cặp 24 | 0 | Cặp 24 | 0 |
Cặp 25 | 0 | Cặp 25 | 12 |
Cặp 26 | 0 | Cặp 26 | 0 |
Cặp 27 | 1 | Cặp 27 | 7 |
Cặp 28 | 0 | Cặp 28 | 0 |
Cặp 29 | 1 | Cặp 29 | 8 |
Cặp 30 | 1 | Cặp 30 | 5 |
Cặp 31 | 0 | Cặp 31 | 0 |
Cặp 32 | 0 | Cặp 32 | 12 |
Cặp 33 | 0 | Cặp 33 | 0 |
Cặp 34 | 0 | Cặp 34 | 6 |
Cặp 35 | 0 | Cặp 35 | 0 |
Cặp 36 | 1 | Cặp 36 | 9 |
Cặp 37 | 0 | Cặp 37 | 0 |
Cặp 38 | 0 | Cặp 38 | 7 |
Cặp 39 | 0 | Cặp 39 | 0 |
Cặp 40 | 0 | Cặp 40 | 0 |
Cặp 41 | 0 | Cặp 41 | 6 |
Cặp 42 | 0 | Cặp 42 | 0 |
Cặp 43 | 0 | Cặp 43 | 13 |
Cặp 44 | 0 | Cặp 44 | 0 |
Cặp 45 | 0 | Cặp 45 | 7 |
Cặp 46 | 0 | Cặp 46 | 0 |
Cặp 47 | 0 | Cặp 47 | 10 |
Cặp 48 | 0 | Cặp 48 | 0 |
Cặp 49 | 0 | Cặp 49 | 5 |
Cặp 50 | 0 | Cặp 50 | 5 |
Cặp 51 | 0 | Cặp 51 | 0 |
Cặp 52 | 0 | Cặp 52 | 7 |
Cặp 53 | 0 | Cặp 53 | 0 |
Cặp 54 | 0 | Cặp 54 | 8 |
Cặp 55 | 0 | Cặp 55 | 0 |
Cặp 56 | 0 | Cặp 56 | 2 |
Cặp 57 | 0 | Cặp 57 | 0 |
Cặp 58 | 0 | Cặp 58 | 9 |
Cặp 59 | 0 | Cặp 59 | 0 |
Cặp 60 | 0 | Cặp 60 | 0 |
Cặp 61 | 0 | Cặp 61 | 5 |
Cặp 62 | 0 | Cặp 62 | 0 |
Cặp 63 | 0 | Cặp 63 | 8 |
Cặp 64 | 0 | Cặp 64 | 0 |
Cặp 65 | 0 | Cặp 65 | 7 |
Cặp 66 | 0 | Cặp 66 | 0 |
Cặp 67 | 0 | Cặp 67 | 9 |
Cặp 68 | 0 | Cặp 68 | 0 |
Cặp 69 | 0 | Cặp 69 | 15 |
Cặp 70 | 0 | Cặp 70 | 11 |
Cặp 71 | 0 | Cặp 71 | 0 |
Cặp 72 | 0 | Cặp 72 | 5 |
Cặp 73 | 0 | Cặp 73 | 0 |
Cặp 74 | 0 | Cặp 74 | 7 |
Cặp 75 | 0 | Cặp 75 | 0 |
Cặp 76 | 0 | Cặp 76 | 6 |
Cặp 77 | 0 | Cặp 77 | 0 |
Cặp 78 | 0 | Cặp 78 | 12 |
Cặp 79 | 0 | Cặp 79 | 0 |
Cặp 80 | 0 | Cặp 80 | 0 |
Cặp 81 | 0 | Cặp 81 | 5 |
Cặp 82 | 0 | Cặp 82 | 0 |
Cặp 83 | 0 | Cặp 83 | 5 |
Cặp 84 | 0 | Cặp 84 | 0 |
Cặp 85 | 0 | Cặp 85 | 8 |
Cặp 86 | 0 | Cặp 86 | 0 |
Cặp 87 | 0 | Cặp 87 | 8 |
Cặp 88 | 0 | Cặp 88 | 0 |
Cặp 89 | 0 | Cặp 89 | 10 |
Cặp 90 | 0 | Cặp 90 | 10 |
Cặp 91 | 0 | Cặp 91 | 0 |
Cặp 92 | 2 | Cặp 92 | 5 |
Cặp 93 | 0 | Cặp 93 | 0 |
Cặp 94 | 0 | Cặp 94 | 8 |
Cặp 95 | 0 | Cặp 95 | 0 |
Cặp 96 | 0 | Cặp 96 | 3 |
Cặp 97 | 0 | Cặp 97 | 0 |
Cặp 98 | 1 | Cặp 98 | 9 |
Cặp 99 | 0 | Cặp 99 | 0 |
Thống kê đầu đuôi XSMB 30 ngày
Đặc Biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
Đầu 0 | 6 | Đầu 0 | 73 |
Đầu 1 | 7 | Đầu 1 | 89 |
Đầu 2 | 3 | Đầu 2 | 69 |
Đầu 3 | 4 | Đầu 3 | 77 |
Đầu 4 | 0 | Đầu 4 | 87 |
Đầu 5 | 2 | Đầu 5 | 61 |
Đầu 6 | 1 | Đầu 6 | 95 |
Đầu 7 | 2 | Đầu 7 | 96 |
Đầu 8 | 1 | Đầu 8 | 87 |
Đầu 9 | 4 | Đầu 9 | 76 |
Đặc Biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
Đuôi 0 | 6 | Đuôi 0 | 83 |
Đuôi 1 | 1 | Đuôi 1 | 63 |
Đuôi 2 | 3 | Đuôi 2 | 78 |
Đuôi 3 | 4 | Đuôi 3 | 79 |
Đuôi 4 | 0 | Đuôi 4 | 82 |
Đuôi 5 | 2 | Đuôi 5 | 85 |
Đuôi 6 | 3 | Đuôi 6 | 78 |
Đuôi 7 | 4 | Đuôi 7 | 82 |
Đuôi 8 | 3 | Đuôi 8 | 92 |
Đuôi 9 | 4 | Đuôi 9 | 88 |
Để xem các cầu số và bộ số có tỷ lệ về cao nhất trong ngày. Mời các bạn xem các kết quả soi cầu XSMB hôm nay mới nhất tại đây: Soi cầu XSMB
Dự đoán - Soi cầu XSMB hôm nay
Dự đoán XSMB ngày 12-02-2025 – Soi cầu XSMB thứ 4 chính xác nhất
Soi cầu, dự đoán XSMB ngày - Thống kê kết quả xổ số miền Bắc. Phân tích cầu số, dự...
Soi cầu XSMB Win2888 12-02-2025 – Dự đoán XSMB Win2888 chính xác nhất
Dự đoán XSMB Win2888 - Soi cầu XSMB Win2888 Asia, CC, TV hôm nay chắc chắn sẽ mang đến sự...
Soi cầu MB Rồng Bạch Kim 12-02-2025 chốt số siêu chuẩn
Rồng Bạch Kim - Soi cầu MB Rồng Bạch Kim chốt số hôm nay siêu chuẩn cùng các cao thủ...
Các bạn lưu ý: Không click vào các đường link và không gọi vào các số điện thoại trong phần comment. Tất cả các đường link và thông tin liên hệ đó đều có thể khiến bạn bị mất tài khoản cá nhân như facebook, google hay tệ hơn là các tài khoản ngân hàng. Không tin vào các dịch vụ cho số, mua số vì tất cả đều là lừa đảo. Mọi thông tin trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Không ủng hộ các hình thức cờ bạc, lô đề hay các hành vi vi phạm pháp luật khác.