Soi cầu miền Nam VIP – Dự đoán kết quả xổ số miền Nam hôm nay cung cấp các cầu số đẹp cho các tỉnh miền Nam quay thưởng trong ngày.
Soi cầu miền Nam VIP hôm nay
Kết quả XSMN lần quay trước
Trước khi đến với phần soi cầu xổ số miền Nam của Dudoan247 ngày hôm nay, anh em hãy cùng nhìn lại bảng kết quả XSMN của các tỉnh xem những cặp số VIP nào đã tỏa sáng tuần trước.
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 21-01-2021 | |||
Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
G8 | 24 | 92 | 37 |
G7 | 814 | 897 | 143 |
G6 |
1880 5167 6732 |
0587 8750 0323 |
9351 0190 8860 |
G5 | 6575 | 1054 | 5757 |
G4 |
31305 06238 47810 10153 93370 26031 72290 |
25098 67033 43780 57451 00076 53263 28617 |
42258 70490 68001 99919 43052 34033 43822 |
G3 |
48480 72812 |
61363 52013 |
53491 00084 |
G2 | 70141 | 43569 | 90075 |
G1 | 02017 | 25519 | 64526 |
ĐB | 191318 | 078424 | 140515 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01 | 0 | 909060 |
1 | 1519 | 1 | 910151 |
2 | 2622 | 2 | 5222 |
3 | 33 | 3 | 3343 |
4 | 43 | 4 | 84 |
5 | 58525751 | 5 | 152675 |
6 | 60 | 6 | |
7 | 75 | 7 | 57 |
8 | 84 | 8 | 58 |
9 | 919090 | 9 | 19 |
Quay thử XSMN
Để dễ dàng lựa chọn ra cặp số mình ưng ý nhất, tận dụng vận may trong ngày để chốt số, anh em hãy sử dụng ngay công cụ quay thử XSMN hoàn toàn miễn phí của chúng tôi dưới đây!
⇒ Quay thử xổ số miền Nam chốt cặp số VÀNG TÀI LỘC!!!
Soi cầu XSMN VIP
Soi cầu miền Nam VIP hôm nay sẽ mang đến các gợi ý cầu số tỷ lệ về cao cho các giải: Đặc biệt, cầu loto VIP, xiên và cầu đẹp nhất trong ngày. Bên cạnh đó, dự đoán XSMN VIP cũng chia sẻ với anh em các phần thống kê những cặp số đặc biệt về nhiều, các số lâu không về để anh em tiện tham khảo và lựa chọn may mắn nhất!
Soi cầu miền Nam VIP thứ 2
Soi cầu XSM VIP thứ 2 hàng tuần sẽ bao gồm các tỉnh quay thưởng: Hồ Chí Minh (XSHCM), Đồng Tháp (XSDT), Cà Mau (XSCM)
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
Đặc biệt | Đầu 5, Đuôi 7 | Đầu 3, Đuôi 8 | Đầu 7, Đuôi 9 |
Cầu VIP | 40 – 13 | 76 – 26 | 66 – 83 |
Xiên | (50 – 04) – (92 – 24 – 22) | (75 – 22) – (27 – 40 – 73) | (38 – 30) – (68 – 23 – 07) |
Về nhiều | 78 – 93 – 80 – 92 | 98 – 60 – 52 – 38 | 88 – 78 – 84 – 13 |
Lâu không về | 09 – 53 – 93 – 67 | 03 – 36 – 27 – 33 | 21 – 04 – 39 – 28 |
Cầu đẹp nhất trong ngày | 51 – 95 – 06 | 49 – 60 – 68 | 81 – 25 – 51 |
Soi cầu miền Nam VIP thứ 3
Soi cầu XSM VIP thứ 3 hàng tuần sẽ bao gồm các tỉnh quay thưởng: Bến Tre (XSBTR), Vũng Tàu (XSVT), Bạc Liêu (XSBL)
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
Đặc biệt | Đầu 1, Đuôi 1 | Đầu 3, Đuôi 6 | Đầu 5, Đuôi 9 |
Cầu VIP | 31 – 70 | 62 – 90 | 51 – 86 |
Xiên | (61 – 71) – (53 – 89 – 79) | (01 – 07) – (27 – 15 – 41) | (49 – 15) – (80 – 53 – 67) |
Về nhiều | 91 – 76 – 61 – 22 | 54 – 49 – 02 – 50 | 24 – 69 – 44 – 88 |
Lâu không về | 37 – 97 – 72 – 77 | 40 – 73 – 51 – 41 | 93 – 57 – 97 – 66 |
Cầu đẹp nhất trong ngày | 27 – 80 – 02 | 66 – 37 – 40 | 41 – 55 – 43 |
Soi cầu miền Nam VIP thứ 4
Soi cầu XSMN VIP thứ 4 hàng tuần sẽ bao gồm các tỉnh quay thưởng: Đồng Nai (XSDN, Cần Thơ (XSCT), Sóc Trăng (XSST)
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
Đặc biệt | Đầu 5, Đuôi 0 | Đầu 3, Đuôi 1 | Đầu 4, Đuôi 4 |
Cầu VIP | 08 – 72 | 01 – 15 | 57 – 12 |
Xiên | (23 – 18) – (28 – 90 – 79) | (72 – 58) – (10 – 74 – 48) | (50 – 82) – (29 – 08 – 06) |
Về nhiều | 46 – 40 – 56 – 92 | 87 – 08 – 57 – 56 | 87 – 91 – 38 – 16 |
Lâu không về | 78 – 85 – 56 – 79 | 03 – 27 – 09 – 79 | 41 – 96 – 18 – 46 |
Cầu đẹp nhất trong ngày | 08 – 64 – 62 | 41 – 05 – 14 | 30 – 00 – 36 |
Soi cầu miền Nam VIP thứ 5
Soi cầu XSM VIP thứ 5 hàng tuần sẽ bao gồm các tỉnh quay thưởng: Tây Ninh (XSTN), An Giang (XSAG), Bình Thuận (XSBTH)
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
Đặc biệt | Đầu 9, Đuôi 3 | Đầu 3, Đuôi 1 | Đầu 2, Đuôi 6 |
Cầu VIP | 08 – 03 | 03 – 46 | 22 – 40 |
Xiên | (58 – 52) – (04 – 88 – 69) | (66 – 68) – (01 – 19 – 54) | (16 – 49) – (41 – 75 – 65) |
Về nhiều | 58 – 88 – 95 – 92 | 47 – 48 – 02 – 40 | 83 – 46 – 79 – 42 |
Lâu không về | 47 – 24 – 30 – 59 | 45 – 18 – 43 – 99 | 56 – 92 – 24 – 72 |
Cầu đẹp nhất trong ngày | 26 – 25 – 07 | 07 – 96 – 05 | 08 – 10 – 82 |
Soi cầu miền Nam VIP thứ 6
Soi cầu XSM VIP thứ 6 hàng tuần sẽ bao gồm các tỉnh quay thưởng: Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL), Trà Vinh (XSTV)
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
Đặc biệt | Đầu 7, Đuôi 8 | Đầu 5, Đuôi 4 | Đầu 1, Đuôi 9 |
Cầu VIP | 51 – 75 | 38 – 18 | 46 – 92 |
Xiên | (71 – 94) – (69 – 56 – 75) | (79 – 11) – (21 – 80 – 69) | (35 – 41) – (86 – 43 – 26) |
Về nhiều | 72 – 28 – 18 – 81 | 99 – 04 – 63 – 59 | 91 – 85 – 25 – 66 |
Lâu không về | 09 – 53 – 93 – 67 | 03 – 36 – 27 – 33 | 51 – 99 – 55 – 27 |
Cầu đẹp nhất trong ngày | 43 – 24 – 46 | 92 – 36 – 92 | 41 – 96 – 04 |
Soi cầu miền Nam VIP thứ 7
Soi cầu XSM VIP thứ 7 hàng tuần sẽ bao gồm các tỉnh quay thưởng: Hồ Chí Minh (XSHCM), Long An (XSLA), Bình Phước (XSBP), Hậu Giang (XSHG)
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
Đặc biệt | Đầu 3, Đuôi 1 | Đầu 9, Đuôi 2 | Đầu 7, Đuôi 8 | Đầu 5, Đuôi 4 |
Cầu VIP | 67 – 07 | 03 – 21 | 48 – 41 | 77 – 50 |
Xiên | (77,03) (46,73,92) | (49,44) (81,42,19) | (25,76) (23,81,21) | (03,94) (18,19,78) |
Về nhiều | 19 – 43 – 55 – 13 | 09 – 89 – 03 – 86 | 88 – 07 – 22 – 92 | 23 – 13 – 80 – 57 |
Lâu không về | 74 – 54 – 06 – 88 | 34 – 74 – 72 – 53 | 50 – 48 – 12 – 69 | 22 – 47 – 85 – 26 |
Cầu đẹp nhất trong ngày | 52 – 62 – 67 | 82 – 85 – 46 | 52 – 24 – 87 | 40 – 87 – 36 |
Soi cầu miền Nam VIP chủ nhật
Soi cầu XSM VIP chủ nhật hàng tuần sẽ bao gồm các tỉnh quay thưởng: Đà Lạt (XSDL), Tiền Giang (XSTG), Kiên Giang (XSKG)
Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |
---|---|---|---|
Đặc biệt | Đầu 7, Đuôi 1 | Đầu 5, Đuôi 1 | Đầu 6, Đuôi 8 |
Cầu VIP | 87 – 21 | 09 – 13 | 98 – 70 |
Xiên | (46 – 86) – (20 – 42 – 11) | (30 – 16) – (48 – 37 – 37) | (43 – 72) – (38 – 94 – 52) |
Về nhiều | 74 – 01 – 43 – 44 | 14 – 03 – 37 – 81 | 20 – 81 – 29 – 21 |
Lâu không về | 07 – 62 – 18 – 53 | 39 – 83 – 64 – 68 | 64 – 98 – 35 – 03 |
Cầu đẹp nhất trong ngày | 59 – 41 – 93 | 15 – 33 – 20 | 89 – 76 – 59 |
Bí quyết soi cầu miền Nam VIP siêu chuẩn
Thảo luận về nội dung